El club de ajedrez Almansa, por primera vez en su historia, consigue ser campeones de primera y segunda división.
Posiblemente ningún club de ajedrez lo haya hecho antes, ser campeones de las dos categorías.
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 6 | Almansa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 |
| 2 | 5 | Parque Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.0 | 0 |
| 3 | 1 | Tarazona | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 0 |
| 4 | 4 | Ateneo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 0 |
| 5 | 2 | La Roda | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 |
| 6 | 3 | Villarrobledo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | 0 |
El club de Almansa, con sus 8 puntos consigue ser el campeón provincial por equipos de primera división.
La última ronda de infarto, no apta para cardíacos, el club del Parque Sur necesitaba un empate para ser campeón, pues Almansa habia perdido una partida, por lo que con el empate eran campeones, Parque Sur pierde su segunda partida, Almansa gana una y pierde otra, la cosa se pone muy mal para Almansa, poco después Parque Sur empata y el club de Almansa gana, en este momento Almansa lleva 2 puntos y una partida en juego, el Parque Sur 1´5 y otra partida, los móviles ya echan humo.
El Parque Sur pierde su partida, David Gil de Almansa en la mesa uno le vale unas tablas para ser campeones, INCREIBLE, nos dice que "ve" una secuencia de jugadas que gana, todo el equipo de Almansa se estiran los pelos. David no se equivoca, hay una secuencia de jugadas que gana la partida, al final Almansa 3 - Villarrobledo 1.
Almansa Campeón Provincial por equipos.
Los mejores jugadores han sido:
Clasificación Final después de 5 rondas
| No. | Nombre | FIDE | EloN | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. |
| 1 | Tierraseca Montero Pablo | 2103 | 2073 | Parque Sur | 4.0 | 4 | 100.0 | 1 |
| 2 | Gil Quilez David | 2174 | 2156 | Almansa | 4.0 | 5 | 80.0 | 1 |
| 3 | Llavador Moron Juan Jose | 2168 | 2136 | Almansa | 4.0 | 5 | 80.0 | 2 |
| 4 | Boj Marques Javier | 1985 | 1963 | Almansa | 3.5 | 5 | 70.0 | 3 |
| 5 | Lara Granero Bio | 2064 | 2028 | Parque Sur | 3.0 | 4 | 75.0 | 2 |
| 6 | Machado Hernandez Junior | 2050 | 2025 | Ateneo | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 |
| 7 | Buendia Morcillo Luis | 1938 | 1903 | La Roda | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
| 8 | Diaz Rios Ignacio Jose | 1943 | 1919 | Ateneo | 2.5 | 4 | 62.5 | 3 |
| 9 | Trabazos Gallego Javier | 1922 | 1913 | Ateneo | 2.5 | 4 | 62.5 | 4 |
| 10 | Fernandez Seco Julian | 1997 | 1962 | Parque Sur | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
Segunda división:
Si la primera división ha estado reñida, la segunda todavía más.
Una vez terminadas todas las partidas no se sabia quien había ganado este campeonato, pues nos teníamos que esperar al desempate.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | Almansa A | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 0 |
| 2 | 5 | Ateneo A | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17.0 | 0 |
| 3 | 4 | Parque Sur A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 | 0 |
| 4 | 6 | Almansa B | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16.5 | 0 |
| 5 | 1 | La Roda A | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 0 |
| 6 | 7 | Ateneo B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.0 | 0 |
| 7 | 3 | Tarazona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 |
| 8 | 8 | Parque Sur B | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
| 9 | 10 | Almansa C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 0 |
| 10 | 11 | La Roda B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.0 | 0 |
| 11 | 12 | Parque Sur C | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.5 | 0 |
| 12 | 9 | Villarrobledo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 0 |
Suscríbase a la sindicación RSS

