
|
Campeonato Provincial por Edades |
||||||||
| Almansa: 16 y 17 de enero de 2010 | ||||||||
| Categoría Sub-8 | ||||||||
| Desempates | ||||||||
| Nº | Nombre | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Garcia Gomez Florencio | Tarazona | 6 | 15½ | 16½ | 21 | 17,50 | 6 |
| 2 | Monteblanco Piñero Raul Santiago | Parque Sur | 4 | 17½ | 18½ | 14 | 9,50 | 4 |
| 3 | Bueno Del Amo Enrique | Villarrobledo | 4 | 17½ | 18½ | 13 | 9,00 | 4 |
| 4 | Angulo Gotor Luis | Almansa | 3 | 18½ | 20 | 9 | 5,50 | 3 |
| 5 | Garcia Gabaldon Carlos | Almansa | 3 | 18½ | 19½ | 11 | 7,50 | 3 |
| 6 | Fito Tomas Jose Luis | Almansa | 2 | 19 | 20½ | 7 | 0,50 | 1 |
| 7 | Zhang Villora Nicolas | Almansa | 1½ | 20 | 21½ | 7½ | 0,25 | 0 |
| 8 | Fito Tomas Lucia | Almansa | ½ | 14½ | 15½ | 1½ | 0,75 | 0 |
Categoría Sub-10
| Desempates | ||||||||
| Nº | Nombre | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Martinez Sanchez Jorge | Montealegre | 4½ | 16½ | 17½ | 14 | 10,25 | 3 |
| 2 | Bueno Del Amo Valentin | Villarrobledo | 4½ | 15½ | 16½ | 16 | 14,25 | 4 |
| 3 | Laosa Ruano Miguel | Almansa | 4 | 17½ | 19½ | 16 | 10,00 | 3 |
| 4 | Monteagudo Honrubia Victor | Parque Sur | 4 | 17½ | 18½ | 12 | 8,50 | 3 |
| 5 | Tarraga Navarro Pablo | Almansa | 3 | 16½ | 17½ | 11½ | 6,50 | 1 |
| 6 | Rodriguez Navarro Helena | Almansa | 2½ | 17½ | 18½ | 9 | 3,00 | 1 |
| 7 | Garcia Sanchez Alejandro | Almansa | 1½ | 17½ | 19½ | 5½ | 1,50 | 0 |
Categoría Sub-12
| Desempates | ||||||||||
| Nº | Nombre | FIDE | FEDA | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Martinez Morata Angel | 0 | 0 | Parque Sur | 5 | 18½ | 21 | 19 | 17,00 | 5 |
| 2 | Jarque Megias Juan Jose | 1598 | 1638 | Almansa | 4½ | 19½ | 22½ | 16 | 16,75 | 4 |
| 3 | Tomas Romero Francisco | 1671 | 1498 | Parque Sur | 4 | 20 | 22 | 14½ | 13,50 | 3 |
| 4 | Villasenor Rubio Rosana | 1526 | 1638 | Ateneo | 3½ | 19½ | 21½ | 14½ | 11,00 | 2 |
| 5 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 1568 | 1458 | Parque Sur | 3½ | 18 | 19 | 13 | 7,00 | 3 |
| 6 | Gonzalez Martinez Jose Angel | 0 | 0 | Parque Sur | 3½ | 17 | 18½ | 10 | 8,75 | 3 |
| 7 | Molina Gavilan Mario | 1321 | 1184 | Ateneo | 3 | 17 | 18 | 9 | 4,00 | 3 |
| 8 | Sotos Piqueras Andres | 0 | 0 | La Roda | 3 | 15½ | 16½ | 12 | 4,00 | 3 |
| 9 | Martinez Sanchez Pablo | 0 | 0 | Montealegre | 2 | 15½ | 17 | 8 | 4,00 | 2 |
| 10 | Costa Cabanero Juan Franc. | 0 | 0 | La Roda | 2 | 13 | 14 | 5 | 2,00 | 2 |
| 11 | Castillo Garcia Adrian | 0 | 0 | Almansa | 2 | 13 | 14 | 5 | 0,00 | 1 |
| 12 | Pinto Villaescusa Fernando | 0 | 0 | Almansa | 0 | 14 | 15½ | 0 | 0,00 | 0 |
Categoría Sub-14
| Desempates | ||||||||||
| Nº | Nombre | FIDE | FEDA | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Rubio Garrido David | 1686 | 1619 | Ateneo | 4½ | 17½ | 19½ | 16 | 13,25 | 3 |
| 2 | Buendia Pinar Alvaro | 1905 | 1861 | La Roda | 4½ | 17 | 18½ | 14½ | 12,25 | 4 |
| 3 | Molla Gil Pablo | 1705 | 1512 | Almansa | 4 | 17½ | 19 | 17 | 11,50 | 3 |
| 4 | Sanchez Ruiz Carlos | 1477 | 1437 | Ateneo | 4 | 17½ | 19 | 14½ | 11,50 | 3 |
| 5 | Requena Cuenca Julia | 0 | 1547 | Almansa | 2½ | 15 | 16½ | 7½ | 4,75 | 2 |
| 6 | Cuenca Lopez Carlos | 0 | 0 | Almansa | 2½ | 15 | 16½ | 6½ | 6,25 | 1 |
| 7 | Minguez Almodovar Raul | 1507 | 1460 | Ateneo | 2½ | 13½ | 15 | 8 | 5,00 | 1 |
| 8 | Molina Gavilan Felipe | 1440 | 1489 | Ateneo | 2 | 16½ | 18½ | 5½ | 5,00 | 1 |
| 9 | Fito Mico Juan | 0 | 0 | Almansa | 2 | 15½ | 17½ | 11 | 4,50 | 2 |
| 10 | Millan Beltran Celia | 0 | 0 | Almansa | 1½ | 17½ | 20 | 4½ | 4,50 | 1 |
Categoría Sub-16
| Desempates | ||||||||||
| Nº | Nombre | FIDE | FEDA | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2013 | 2002 | Central | 5 | 18 | 20½ | 15 | 17,50 | 5 |
| 2 | Ontanon Gomez Pablo | 1924 | 1909 | Parque Sur | 4½ | 17½ | 19½ | 16 | 12,25 | 4 |
| 3 | Diaz Rios Ignacio Jose | 1839 | 1795 | Ateneo | 4½ | 17½ | 18 | 17 | 10,75 | 4 |
| 4 | Garcia Blanco Damian | 1555 | 1462 | El Bonillo | 3 | 19½ | 20 | 12 | 8,00 | 3 |
| 5 | Fernandez Lopez Marcos | 0 | 0 | Villarrobledo | 3 | 16½ | 17 | 9 | 5,50 | 3 |
| 6 | Leal Escribano Marta | 0 | 0 | La Roda | 3 | 16 | 16½ | 11 | 5,00 | 3 |
| 7 | Tebar Lujan Jorge | 1606 | 1550 | Parque Sur | 2½ | 15 | 15½ | 8½ | 3,50 | 2 |
| 8 | Escudero Garcia Javier | 1713 | 1673 | La Roda | 2 | 17½ | 19½ | 10 | 6,00 | 2 |
| 9 | Monteagudo Honrubia Miguel | 1518 | 1474 | Parque Sur | 2 | 15 | 15½ | 4½ | 3,50 | 1 |
| 10 | Picazo Lopez Jose Vicente | 1515 | 1492 | Tarazona | ½ | 16 | 18 | 2 | 1,00 | 0 |
Categoría Sub-18
| Desempates | ||||||||||
| Nº | Nombre | FIDE | FEDA | Club | Ptos. | B(-1) | Bt | Prog. | Son. | Vict. |
| 1 | Picazo Lopez Ignacio | 2001 | 1974 | Tarazona | 5 | 18½ | 20½ | 18 | 16,50 | 4 |
| 2 | Gil Quilez David | 2111 | 2081 | Almansa | 5 | 18½ | 20½ | 18 | 14,50 | 5 |
| 3 | Machado Hernandez Junior | 2005 | 1966 | Ateneo | 4½ | 17 | 19 | 14½ | 11,50 | 4 |
| 4 | Guillen Beltran Juan | 1620 | 1532 | Almansa | 3½ | 18 | 18 | 11 | 6,25 | 2 |
| 5 | Boj Marques Javier | 1880 | 1851 | Almansa | 3½ | 17 | 17 | 12 | 5,25 | 3 |
| 6 | Ruiz Tebar Francisco | 1815 | 1745 | La Roda | 2½ | 17½ | 17½ | 8½ | 3,00 | 2 |
| 7 | Parreno Madrigal Isabel Maria | 1619 | 1521 | La Roda | 2 | 18½ | 18½ | 8 | 1,00 | 2 |
| 8 | Ontanon Gomez Jesus | 1861 | 1841 | Parque Sur | 2 | 18 | 18 | 10 | 3,00 | 1 |
| 9 | Ruano Pina Pablo | 1512 | 1463 | Almansa | 1 | 16 | 16 | 4 | 0,00 | 1 |
| 10 | Fernandez Lopez Isabel | 0 | 0 | Villarrobledo | 0 | 14 | 16 | 0 | 0,00 | 0 |
Suscríbase a la sindicación RSS
