FINALIZA EL CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO
ADRIÁN NÚÑEZ CAMPEÓN PROVINCIAL 2011
Y PALOMA JUBERÍAS CAMPEONA FEMENINA
Tras la victoria en la quinta ronda sobre Arturo Paniagua y pese a ser derrotado en la última ronda por Félix Galán, Adrián Nuñez se alzó finalmente con el título de Campeón Provincial Absoluto 2011. El jugador del Caro-Kann se convierte así en el campeón más joven de la historia de Guadalajara, pues todavía es sub14. ¡Enhorabuena, Adrián!
Le acompañaron en el podium Félix Galán, que también finalizó la competición con 5 puntos y Arturo Paniagua, que tras derrotar en la última ronda a José Luis González, sumó 4,5 puntos.
La primera fémina, y por tanto Campeona Provincial Absoluta, fue Paloma Juberías, que consiguió superar a María Sánchez tan solo por los sistemas de desempate.
Adrián y Paloma representarán a Guadalajara en el próximo Campeonato Regional Absoluto, que tendrá lugar del 21 al 24 de Julio, en el lugar que designe para ello la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha.
| RESULTADOS SEXTA RONDA | |||||
| 1 | Núñez Miranda, Adrian | [5] | 0:1 | Galan Fernandez, Felix | [4] |
| 2 | Paniagua Tineo, Arturo | [3.5] | 1:0 | Gonzalez Mateo, Jose Luis | [4] |
| 3 | De las Heras Fdez., Sergio | [3.5] | -:+ | Ben Alvarez, Jose Manuel | [3] |
| 4 | Palomeque Ortega, Juan | [3] | 1:0 | Moreno Ibañez, Miguel | [3] |
| 5 | Juberías Guillen, Paloma | [2.5] | 1:0 | Nuevo Benitez, Miguel Angel | [2.5] |
| 6 | Sanchez Lopez, Maria | [2.5] | 1:0 | Sanchez Trigoso, Juan Fco. | [2.5] |
| 7 | Bodega, Jorge | [2] | 0:1 | Magan Gonzalez, Alberto | [2] |
| 8 | Moratilla Dionisio, Angel | [2] | -:+ | Munilla Tabernero, L. Miguel | [2] |
| 9 | Martinez Ferrer, Juan Antonio | [2] | 1:0 | Sanchez Lopez, Pedro | [1.5] |
| 10 | Carballido Mateo, Ignacio | [1] | 1:0 | DESCANSO | |
| 11 | Miranda Franco, Luis Manuel | [1] | 0:0 | SIN EMPAREJAR | |
Suscríbase a la sindicación RSS

