Finalizó el Campeonato Provincial de Toledo, con la victoria otro año mas del Club Ajedrez Talavera. Le acompañan en el podio el Bargas "A" y el Club Los Navalmorales. Destacar el torneo realizado por los talaveranos que han sumado 25 de 28 puntos posibles.
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | Talavera "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 25.0 | 14 | 92.0 |
| 2 | 4 | Bargas "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.5 | 10 | 99.5 |
| 3 | 13 | Los Navalmorales | 7 | 3 | 2 | 2 | 16.5 | 8 | 97.0 |
| 4 | 2 | NAE Villafranca "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 9 | 101.0 |
| 5 | 5 | Sonseca | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 8 | 103.0 |
| 6 | 10 | NAE Villafranca "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.0 | 9 | 80.5 |
| 7 | 3 | Yebel | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 7 | 101.0 |
| 8 | 7 | Ocaña | 7 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 6 | 72.0 |
| 9 | 9 | Bargas "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 13.0 | 8 | 92.0 |
| 10 | 8 | Talavera "B" | 7 | 1 | 4 | 2 | 13.0 | 6 | 84.0 |
| 11 | 6 | Coordinadora "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 13.0 | 4 | 88.5 |
| 12 | 14 | NA Igualdad "A" | 7 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 2 | 79.0 |
| 13 | 12 | NA Igualdad "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | 5 | 82.0 |
| 14 | 11 | Coordinadora "B" | 7 | 0 | 2 | 5 | 7.0 | 2 | 78.5 |
Suscríbase a la sindicación RSS

